Результаты третьего этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2017 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 82 | Bax, Etienne Musset, Nicolas | - - | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 111 | Willemsen, Daniel Bax, Robbie | - - | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 9 | Giraud, Valentin Mucenieks, Elvijs | - - | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 8 | Hermans, Koen van Gaalen, Kenny | - - | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 11 | Vanluchene, Marvin Kurpnieks, Haralds | - - | 15 | 16 | 31 | |
| 6 | 7 | Wilkinson, Brett Chamberlain, Dan | - - | 13 | 15 | 28 | |
| 7 | 3 | Brown, Stuart Millard, Joe | - - | 14 | 13 | 27 | |
| 8 | 16 | Van Werven, Gert van den Putten, Siebe | - - | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | 5 | Cermak, Tomas Cermak, Ondrej | - - | 16 | 8 | 24 | |
| 10 | 14 | Clohse, Andreas Haller,Andres | - - | 9 | 11 | 20 | |
| 11 | 75 | Daiders, Janis Stupelis, Kaspars | - - | 10 | 10 | 20 | |
| 12 | 19 | Dierckens, Arne Rostingt, Luc | - - | 4 | 12 | 16 | |
| 13 | 15 | Santermans, Kristof Daiders, Lauris | - - | 7 | 5 | 12 | |
| 14 | 31 | Veldman, Julian van den Putten, Jorit | - - | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 12 | Burgler, Andy Betschart, Martin | - - | 0 | 9 | 9 | |
| 16 | 20 | Kunnas, Riku Kunnas, Lari | - - | 5 | 4 | 9 | |
| 17 | 25 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick | - - | 8 | 0 | 8 | |
| 18 | 13 | Игорь Родионов Chopin, Bastien | - - | 0 | 7 | 7 | |
| 19 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | - - | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 29 | Sanders, Davy Soenens, Eduard | - - | 6 | 0 | 6 | |
| 21 | 17 | Varik, Kert Miil, Maarek | - - | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 133 | Steegmans, Peter Sabbe, Dagwin | WSP/Husqvarna | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | 37 | Janssens, Nick Janssens, Glenn | - - | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 40 | Heinzer, Marco Betschart, Ruedi | VMC/KTM | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 22 | Faustmann, Marcel Frech, Max | - - | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 151 | Janousek, Vit Janousek, Jakub | - - | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 49 | Keuben, Justin Rietman, Dion | - - | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 132 | Compalati, Zeno Ravera, Lemuel | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 57 | Vratny, Martin Viton, Radek | WSP/Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 28 | Vejchoda, Tomas Zatloukal, Miroslav | - - | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 51 | Senz, Silvio Maas, Nick | - - | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 303 | Cools, Glenn Schlinnertz, Andy | - - | 0 | 0 | 0 |
