Результаты второго этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2017 года в классе MX2
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | Suzuki | 25 | 22 | 47 | |
| 2 | 321 | Bernardini, Samuele | TM | 13 | 25 | 38 | |
| 3 | 33 | Lieber, Julien | KTM | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas | Husqvarna | 15 | 16 | 31 | |
| 5 | 46 | Pootjes, Davy | KTM | 22 | 7 | 29 | |
| 6 | 919 | Watson, Ben | KTM | 12 | 14 | 26 | |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | Yamaha | 16 | 10 | 26 | |
| 8 | 172 | Van Doninck, Brent | Yamaha | 18 | 8 | 26 | |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | KTM | 0 | 20 | 20 | |
| 10 | 811 | Sterry, Adam | Kawasaki | 0 | 15 | 15 | |
| 11 | 88 | Van Der Vlist, Freek | KTM | 3 | 11 | 14 | |
| 12 | 170 | Ward, Caleb | Husqvarna | 14 | 0 | 14 | |
| 13 | 64 | Covington, Thomas | Husqvarna | 0 | 13 | 13 | |
| 14 | 747 | Cervellin, Michele | Honda | 0 | 12 | 12 | |
| 15 | 66 | Larranaga, Iker | Husqvarna | 8 | 4 | 12 | |
| 16 | 67 | Klingsheim, Magne | Kawasaki | 2 | 9 | 11 | |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | KTM | 5 | 6 | 11 | |
| 18 | 18 | Всеволод Брыляков | Kawasaki | 11 | 0 | 11 | |
| 19 | 297 | Gole, Anton | Husqvarna | 10 | 0 | 10 | |
| 20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | KTM | 9 | 0 | 9 | |
| 21 | 41 | Jonas, Pauls | KTM | 7 | 0 | 7 | |
| 22 | 426 | Mewse, Conrad | Husqvarna | 6 | 0 | 6 | |
| 23 | 96 | Lawrence, Hunter | Suzuki | 0 | 5 | 5 | |
| 24 | 57 | Sanayei, Darian | Kawasaki | 4 | 0 | 4 | |
| 25 | 61 | Prado, Jorge | KTM | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 118 | Rubini, Stephen | Kawasaki | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 48 | Wilson, Jay | Yamaha | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 218 | Tanti, Aaron | Husqvarna | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 161 | Ostlund, Alvin | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 98 | Vaessen, Bas | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 142 | Petrov, Ivan | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 13 | Wicaksana, M. Arjuna | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 23 | Webster, Kyle | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 28 | Notsuka, Chihiro | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 123 | Pattipi, Joshua | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 105 | Hanif Kusparwanto, Rizky | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 225 | Delvintor Alfarizi, Muhammad | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
