Результаты свободной тренировки второго этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2017 года в классе MX2
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. |
| 1 | 189 | Bogers, Brian | KTM | 2:16.331 | 1 | 0:00.000 | 0:00.000 | 3 | |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | Suzuki | 2:21.117 | 1 | 0:04.786 | 0:04.786 | 3 | |
| 3 | 46 | Pootjes, Davy | KTM | 2:22.564 | 1 | 0:06.233 | 0:01.447 | 2 | |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | KTM | 2:22.635 | 1 | 0:06.304 | 0:00.071 | 2 | |
| 5 | 811 | Sterry, Adam | Kawasaki | 2:23.086 | 1 | 0:06.755 | 0:00.451 | 3 | |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | Yamaha | 2:23.169 | 1 | 0:06.838 | 0:00.083 | 5 | |
| 7 | 41 | Jonas, Pauls | KTM | 2:25.098 | 2 | 0:08.767 | 0:01.929 | 3 | |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | Honda | 2:27.756 | 1 | 0:11.425 | 0:02.658 | 3 | |
| 9 | 88 | Van Der Vlist, Freek | KTM | 2:28.642 | 1 | 0:12.311 | 0:00.886 | 3 | |
| 10 | 66 | Larranaga, Iker | Husqvarna | 2:30.656 | 1 | 0:14.325 | 0:02.014 | 2 | |
| 11 | 172 | Van Doninck, Brent | Yamaha | 2:30.990 | 3 | 0:14.659 | 0:00.334 | 3 | |
| 12 | 161 | Ostlund, Alvin | Yamaha | 2:31.264 | 2 | 0:14.933 | 0:00.274 | 3 | |
| 13 | 18 | Всеволод Брыляков | Kawasaki | 2:35.431 | 3 | 0:19.100 | 0:04.167 | 3 | |
| 14 | 96 | Lawrence, Hunter | Suzuki | 2:36.175 | 2 | 0:19.844 | 0:00.744 | 5 | |
| 15 | 98 | Vaessen, Bas | Suzuki | 2:38.039 | 2 | 0:21.708 | 0:01.864 | 4 | |
| 16 | 321 | Bernardini, Samuele | TM | 2:38.049 | 3 | 0:21.718 | 0:00.010 | 3 | |
| 17 | 919 | Watson, Ben | KTM | 2:38.061 | 1 | 0:21.730 | 0:00.012 | 6 | |
| 18 | 19 | Olsen, Thomas | Husqvarna | 2:38.478 | 1 | 0:22.147 | 0:00.417 | 2 | |
| 19 | 23 | Webster, Kyle | Honda | 2:41.243 | 2 | 0:24.912 | 0:02.765 | 2 | |
| 20 | 28 | Notsuka, Chihiro | Honda | 2:42.580 | 2 | 0:26.249 | 0:01.337 | 4 | |
| 21 | 67 | Klingsheim, Magne | Kawasaki | 2:43.091 | 2 | 0:26.760 | 0:00.511 | 5 | |
| 22 | 218 | Tanti, Aaron | Husqvarna | 2:46.600 | 1 | 0:30.269 | 0:03.509 | 2 | |
| 23 | 128 | Monticelli, Ivo | KTM | 2:47.546 | 3 | 0:31.215 | 0:00.946 | 4 | |
| 24 | 48 | Wilson, Jay | Yamaha | 2:48.008 | 1 | 0:31.677 | 0:00.462 | 3 | |
| 25 | 118 | Rubini, Stephen | Kawasaki | 2:48.069 | 2 | 0:31.738 | 0:00.061 | 2 | |
| 26 | 64 | Covington, Thomas | Husqvarna | 2:50.192 | 4 | 0:33.861 | 0:02.123 | 4 | |
| 27 | 142 | Petrov, Ivan | Husqvarna | 2:51.071 | 1 | 0:34.740 | 0:00.879 | 2 | |
| 28 | 61 | Prado, Jorge | KTM | 2:53.263 | 4 | 0:36.932 | 0:02.192 | 4 | |
| 29 | 105 | Hanif Kusparwanto, Rizky | KTM | 2:53.836 | 1 | 0:37.505 | 0:00.573 | 4 | |
| 30 | 426 | Mewse, Conrad | Husqvarna | 2:54.962 | 3 | 0:38.631 | 0:01.126 | 3 | |
| 31 | 123 | Pattipi, Joshua | Kawasaki | 2:57.303 | 1 | 0:40.972 | 0:02.341 | 3 | |
| 32 | 13 | Wicaksana, M. Arjuna | KTM | 3:01.507 | 1 | 0:45.176 | 0:04.204 | 4 | |
| 33 | 225 | Delvintor Alfarizi, Muhammad | Husqvarna | 3:02.760 | 1 | 0:46.429 | 0:01.253 | 4 | |
| 34 | 297 | Gole, Anton | Husqvarna | 3:04.607 | 2 | 0:48.276 | 0:01.847 | 2 | |
| 35 | 170 | Ward, Caleb | Husqvarna | 0:00.000 | -1 | -3:43.669 | -4:55.393 |
