Двойная победа Suzuki в Хаукстон Парке (Hawkstone Park)

Тридцатилетний Стив Рамон (Steve Ramon) и пятнадцатилетний немецкий гонщик Кен Роксен (Ken Roczen), оба на Suzuki одержали победы в классах MX1 и MX2 соответственно, в международном Мотокроссе, который проходил в Хаукстон Парке (Hawkstone Park), Англия в минувшие выходные. Рамон (Ramon) выглядел сильно на протяжении всего дня, показав третий результат в первом заезде, и выиграв второй. А Ротцен (Roczen) полностью доминировал в классе MX2 - выиграл оба заезда. Россиянин Евгений Бобрышев показал отличный результат - восьмое общее место, при этом во втором заезде он был пятым, опередив победителя первого заезда, эстонского гонщика, Танела Леока (Tanel Leok).

 

Результаты международного Мотокросса в Хаукстон Парке (Hawkstone Park) в классе MX2:
  1. Ken Roczen № 94 40 очк. (20+20)
  2. Dennis Verbruggen № 335 32 очк. (15+17)
  3. Jake Nicholls № 45 26 очк. (11+15)
  4. Ceriel Klein Kromhof № 30 19 очк. (10+9)
  5. Nick Triest № 75 17 очк. (7+10)
  6. Joel Roelants № 34 17 очк. (17+0)
  7. Neville Bradshaw № 272 16 очк. (5+11)
  8. Herjan Brakke № 24 14 очк. (6+8)
  9. Arnaud Tonus № 23 13 очк. (0+13)
  10. Matiss Karro № 91 13 очк. (13+0)
  11. Lars Oldekamp № 79 11 очк. (4+7)
  12. Jose Atonio Butron № 71 9 очк. (8+1)
  13. Glenn Coldenhoff № 5 9 очк. (9+0)
  14. Avel Aletru № 52 6 очк. (0+6)
  15. Graeme Irwin № 555 6 очк. (2+4)

 

Результаты международного Мотокросса в Хаукстон Парке (Hawkstone Park) в классе MX1:
  1. Steve Ramon № 11 35 очк. (15+20)
  2. Max Nagl № 2 30 очк. (13+17)
  3. Tanel Leok № 40 30 очк. (20+10)
  4. Clement Desalle № 25 26 очк. (11+15)
  5. Gareth Swanepoel № 8 23 очк. (10+13)
  6. Marc De Reuver № 14 17 очк. (17+0)
  7. Bas Verhoeven № 78 16 очк. (7+9)
  8. Evgeny Bobryshev № 777 14 очк. (3+11)
  9. Carl Nunn № 23 13 очк. (6+7)
  10. Yentel Martens № 38 11 очк. (5+6)
  11. Tom Soderstrom № 17 9 очк. (9+0)
  12. Jamie Lewis № 112 8 очк. (0+8)
  13. James Noble № 16 8 очк. (8+0)
  14. Nathan Parker № 42 6 очк. (1+5)
  15. Kevin Wouts № 75 5 очк. (2+3)
Дата публикации: 08.03.2010 10:05