Технические характеристики мотоциклов Ямаха 2011 модельного года
Ямаха (Yamaha) YZ85
Ямаха (Yamaha) YZ85 2011 модельного года.
Двигатель: Одноцилиндровый, двухтактный с лепестковым клапаном | |
Рабочий объем | 84.7сс |
Диаметр и Ход поршня | 47.5 x 47.8 мм |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Смазка двигателя | смесь бензина с маслом |
Стартер | Кикстартер |
Трансмиссия | 6 ступенчатая коробка передач |
Трансмиссионное масло | 0.5 л |
Охлаждение | жидкостное |
Зажигание | CDI |
Шасси | |
Рама | стальная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | рычажная система "Swingarm" с моно амортизатором |
Ход подвески перед / зад | 275 / 282 мм |
Передние тормоза | дисковые, диаметр 220 мм |
Задние тормоза | дисковые, диаметр 190 мм |
Передняя / Задняя резина | 70/100-17 40M / 90/100-14 49M, либо 70/100-19 42M / 90/100-16 52M |
Угол рулевой колонки | 27° |
Колесная база | 1255 мм, либо 1286 мм |
Клиренс | 351 мм, либо 393 мм |
Высота сиденья | 864 мм, либо 904 мм |
Топливный бак | 5 литров |
Снаряженная масса | 71 кг, либо 73 кг |
Ямаха (Yamaha) YZ125
Ямаха (Yamaha) YZ125 2011 модельного года.
Двигатель: Одноцилиндровый, двухтактный с лепестковым клапаном | |
Рабочий объем | 124сс |
Диаметр и Ход поршня | 54.0 x 54.5 мм |
Степень сжатия | 8.6:1 - 10.7:1 |
Смазка двигателя | смесь бензина с маслом |
Стартер | Кикстартер |
Трансмиссия | 6 ступенчатая коробка передач |
Трансмиссионное масло | 0.7 л |
Карбюратор | Mikuni TMX38 |
Охлаждение | жидкостное |
Зажигание | CDI |
Шасси | |
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | рычажная система "Swingarm" с моно амортизатором |
Ход подвески перед / зад | 300 / 315 мм |
Передние тормоза | дисковые, диаметр 250 мм |
Задние тормоза | дисковые, диаметр 245 мм |
Передняя / Задняя резина | 80/100-21 51M / 100/90-19 57M |
Угол рулевой колонки | 25.6° |
Колесная база | 1443 мм |
Клиренс | 388 мм |
Высота сиденья | 998 мм |
Топливный бак | 8 литров |
Снаряженная масса | 94 кг |
Ямаха (Yamaha) YZ250
Ямаха (Yamaha) YZ250 2011 модельного года.
Двигатель: Одноцилиндровый, двухтактный с лепестковым клапаном | |
Рабочий объем | 249сс |
Диаметр и Ход поршня | 66.4 x 72.0 мм |
Степень сжатия | 8.9:1 - 10.6:1 |
Смазка двигателя | смесь бензина с маслом |
Стартер | Кикстартер |
Трансмиссия | 5 ступенчатая коробка передач |
Трансмиссионное масло | 0.8 л |
Карбюратор | Keihin PWK38S/1 |
Охлаждение | жидкостное |
Зажигание | CDI |
Шасси | |
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | рычажная система "Swingarm" с моно амортизатором |
Ход подвески перед / зад | 300 / 315 мм |
Передние тормоза | дисковые, диаметр 250 мм |
Задние тормоза | дисковые, диаметр 245 мм |
Передняя / Задняя резина | 80/100-21 51M / 110/90-19 62M |
Угол рулевой колонки | 27.1° |
Колесная база | 1481 мм |
Клиренс | 385 мм |
Высота сиденья | 997 мм |
Топливный бак | 8 литров |
Снаряженная масса | 103 кг |
Ямаха (Yamaha) YZ250F
Ямаха (Yamaha) YZ250F 2011 модельного года.
Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный с двумя распредвалами и пятью клапанами | |
Рабочий объем | 250сс |
Диаметр и Ход поршня | 77.0 x 53.6 мм |
Степень сжатия | 13.5:1 |
Смазка двигателя | система смазки с сухим картером |
Стартер | Кикстартер |
Трансмиссия | 5 ступенчатая коробка передач |
Трансмиссионное масло | 1.2 л |
Карбюратор | Keihin FCR-MX37/1 |
Охлаждение | жидкостное |
Зажигание | CDI |
Шасси | |
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | рычажная система "Swingarm" с моно амортизатором |
Ход подвески перед / зад | 300 / 310 мм |
Передние тормоза | дисковые, диаметр 250 мм |
Задние тормоза | дисковые, диаметр 245 мм |
Передняя / Задняя резина | 80/100-21 51M / 100/90-19 57M |
Угол рулевой колонки | 27.1° |
Колесная база | 1473 мм |
Клиренс | 377 мм |
Высота сиденья | 991 мм |
Топливный бак | 6.4 литра |
Снаряженная масса | 102 кг |
Ямаха (Yamaha) YZ450F
Ямаха (Yamaha) YZ450F 2011 модельного года.
Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный с двумя распредвалами и четырьмя клапанами, с наклоненным назад цилиндром | |
Рабочий объем | 449.7сс |
Диаметр и Ход поршня | 97.0 x 60.8 мм |
Степень сжатия | 12.5:1 |
Максимальная мощность | 40.8 кВТ (55.5 лошадиных сил) при 9,000 оборотов |
Максимальный крутящий момент | 47.1 Нм (4.8 кг-м) при 7,000 оборотов |
Смазка двигателя | система смазки с сухим картером |
Стартер | Кикстартер |
Трансмиссия | 5 ступенчатая коробка передач |
Трансмиссионное масло | 1.2 л |
Карбюратор | Топливный инжектор |
Охлаждение | жидкостное |
Шасси | |
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | рычажная система "Swingarm" с моно амортизатором |
Ход подвески перед / зад | 310 / 310 мм |
Передние тормоза | дисковые, диаметр 250 мм |
Задние тормоза | дисковые, диаметр 245 мм |
Передняя / Задняя резина | 80/100-21 51M / 110/90-19 62M |
Угол рулевой колонки | 27.1° |
Колесная база | 1487 мм |
Клиренс | 383 мм |
Высота сиденья | 999 мм |
Топливный бак | 6.2 литра |
Снаряженная масса | 111 кг |
Последние статьи
- Компания КТМ выпускает 700 заводских мотоциклов Ryan Dungey Replica 2013
- Первая информация о новом поколении двигателей КТМ 450 2012 модельного года
- Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд
- Прототип мотоцикла Yamaha YZ250F с топливным инжектором
- Длинная история двигателей с реверсным расположением цилиндра