Результаты командного зачета Европейского Мотокросса Наций 2011
Поз. | Страна | Очки | Заезд | № | Гонщик | Мотоцикл | Класс | |
1 |
![]() | Нидерланды | 16 | |||||
2 | Первый заезд | 1 | Brakke, Herjan | Yamaha | MX1 | |||
2 | Третий заезд | 3 | Klein Kromhof, Ceriel | Honda | Open | |||
3 | Первый заезд | 2 | Bastemeijer, Donny | Honda | MX2 | |||
4 | Третий заезд | 1 | Brakke, Herjan | Yamaha | MX1 | |||
5 | Второй заезд | 2 | Bastemeijer, Donny | Honda | MX2 | |||
21 | Второй заезд | 3 | Klein Kromhof, Ceriel | Honda | Open | |||
2 |
![]() | Франция | 21 | |||||
2 | Второй заезд | 17 | Tixier, Jordi | KTM | MX2 | |||
3 | Второй заезд | 18 | Ferrandis, Dylan | KTM | Open | |||
5 | Первый заезд | 16 | Potisek, Milko | Honda | MX1 | |||
5 | Третий заезд | 16 | Potisek, Milko | Honda | MX1 | |||
6 | Третий заезд | 18 | Ferrandis, Dylan | KTM | Open | |||
22 | Первый заезд | 17 | Tixier, Jordi | KTM | MX2 | |||
3 |
![]() | Словакия | 37 | |||||
4 | Первый заезд | 62 | Simko, Tomas | KTM | MX2 | |||
6 | Первый заезд | 61 | Kohut, Martin | KTM | MX1 | |||
7 | Второй заезд | 63 | Kulhavy, Josef | Suzuki | Open | |||
9 | Второй заезд | 62 | Simko, Tomas | KTM | MX2 | |||
11 | Третий заезд | 63 | Kulhavy, Josef | Suzuki | Open | |||
19 | Третий заезд | 61 | Kohut, Martin | KTM | MX1 | |||
4 |
![]() | Словения | 43 | |||||
4 | Первый заезд | 35 | Gajser, Tim | KTM | MX2 | |||
6 | Второй заезд | 35 | Gajser, Tim | KTM | MX2 | |||
10 | Второй заезд | 54 | Gercar, Klemen | KTM | Open | |||
11 | Третий заезд | 54 | Gercar, Klemen | KTM | Open | |||
12 | Первый заезд | 34 | Mulec, Toni | Suzuki | MX1 | |||
15 | Третий заезд | 52 | Mulec, Toni | Suzuki | MX1 | |||
5 |
![]() | Италия | 46 | |||||
1 | Третий заезд | 10 | Monni, Manuel | Honda | MX1 | |||
7 | Второй заезд | 12 | Bernardini, Samuele | KTM | Open | |||
11 | Первый заезд | 11 | Zecchina, Simone | Suzuki | MX2 | |||
13 | Первый заезд | 11 | Zecchina, Simone | Suzuki | MX2 | |||
14 | Третий заезд | 12 | Bernardini, Samuele | KTM | Open | |||
26 | Первый заезд | 10 | Monni, Manuel | Honda | MX1 | |||
6 |
![]() | Болгария | 49 | |||||
1 | Первый заезд | 56 | Petrov, Petar | Yamaha | MX2 | |||
1 | Второй заезд | 56 | Petrov, Petar | Yamaha | MX2 | |||
9 | Первый заезд | 55 | Kumanov, Nikolay | Yamaha | MX1 | |||
17 | Третий заезд | 55 | Kumanov, Nikolay | Yamaha | MX1 | |||
21 | Третий заезд | 57 | Yovchev, Nikolay | Honda | Open | |||
23 | Второй заезд | 57 | Yovchev, Nikolay | Honda | Open | |||
7 |
![]() | Чехия | 53 | |||||
3 | Третий заезд | 21 | Zerava, Martin | Honda | Open | |||
8 | Третий заезд | 19 | Michek, Martin | KTM | MX1 | |||
9 | Второй заезд | 21 | Zerava, Martin | Honda | Open | |||
13 | Первый заезд | 20 | Bartos, Petr | KTM | MX2 | |||
20 | Третий заезд | 20 | Bartos, Petr | KTM | MX2 | |||
20 | Первый заезд | 19 | Michek, Martin | KTM | MX1 | |||
8 |
![]() | Украина | 63 | |||||
7 | Третий заезд | 39 | Александр Пащинский | KTM | Open | |||
12 | Второй заезд | 39 | Александр Пащинский | KTM | Open | |||
14 | Первый заезд | 37 | Николай Пащинский | KTM | MX1 | |||
15 | Первый заезд | 38 | Андрей Буренко | KTM | MX2 | |||
15 | Второй заезд | 38 | Андрей Буренко | KTM | MX2 | |||
16 | Третий заезд | 37 | Николай Пащинский | KTM | MX1 | |||
9 |
![]() | Польша | 68 | |||||
10 | Первый заезд | 46 | Lonka, Lukasz | Honda | MX1 | |||
10 | Третий заезд | 46 | Lonka, Lukasz | Honda | MX1 | |||
14 | Второй заезд | 48 | Kedzierski, Karol | Yamaha | Open | |||
16 | Второй заезд | 47 | Wysocki, Tomasz | Yamaha | MX2 | |||
18 | Третий заезд | 48 | Kedzierski, Karol | Yamaha | Open | |||
27 | Первый заезд | 47 | Wysocki, Tomasz | Yamaha | MX2 | |||
10 |
![]() | Германия | 73 | |||||
8 | Второй заезд | 54 | Ullrich, Dennis | KTM | Open | |||
12 | Третий заезд | 54 | Ullrich, Dennis | KTM | Open | |||
13 | Третий заезд | 52 | Baudrexl, Dennis | KTM | MX1 | |||
19 | Второй заезд | 53 | Laier, Stephanie | KTM | MX2 | |||
21 | Первый заезд | 52 | Baudrexl, Dennis | KTM | MX1 | |||
23 | Первый заезд | 53 | Laier, Stephanie | KTM | MX2 | |||
11 |
![]() | Хорватия | 88 | |||||
16 | Первый заезд | 122 | Sipek, Nenad | Yamaha | MX1 | |||
17 | Первый заезд | 123 | Karas, Hrvoje | Yamaha | MX2 | |||
17 | Второй заезд | 123 | Karas, Hrvoje | Yamaha | MX2 | |||
18 | Второй заезд | 124 | Bozic, Danijel | KTM | Open | |||
20 | Третий заезд | 124 | Bozic, Danijel | KTM | Open | |||
23 | Третий заезд | 122 | Sipek, Nenad | Yamaha | MX1 | |||
12 |
![]() | Румыния | 108 | |||||
19 | Первый заезд | 64 | Raduta, Adrian | KTM | MX1 | |||
21 | Второй заезд | 66 | Bacescu, Lajos | Kawasaki | Open | |||
22 | Третий заезд | 66 | Bacescu, Lajos | Kawasaki | Open | |||
22 | Второй заезд | 65 | Cabal, George | Kawasaki | MX2 | |||
24 | Первый заезд | 65 | Cabal, George | Kawasaki | MX2 | |||
13 |
![]() | Македония | 67 | |||||
18 | Первый заезд | 73 | Tomovski, Goce | Honda | MX1 | |||
24 | Третий заезд | 73 | Tomovski, Goce | Honda | MX1 | |||
25 | Первый заезд | 74 | Gulevski, Nikola | Suzuki | MX2 | |||
14 |
![]() | Молдавия | 33 | |||||
8 | Первый заезд | 68 | Cociu, Mihail | Honda | MX2 | |||
25 | Второй заезд | 68 | Cociu, Mihail | Honda | MX2 |