Результаты командного зачета Мотокросса Наций 2011
Поз. | Страна | Очки | Заезд | № | Гонщик | Мотоцикл | Класс | |
1 |
![]() | США | 26 | |||||
1 | Третий заезд | 3 | Villopoto, Ryan | Kawasaki | Open | |||
2 | Третий заезд | 1 | Dungey, Ryan | Suzuki | MX1 | |||
3 | Второй заезд | 3 | Villopoto, Ryan | Kawasaki | Open | |||
3 | Первый заезд | 1 | Dungey, Ryan | Suzuki | MX1 | |||
17 | Первый заезд | 2 | Baggett, Blake | Kawasaki | MX2 | |||
17 | Второй заезд | 2 | Baggett, Blake | Kawasaki | MX2 | |||
2 |
![]() | Франция | 39 | |||||
1 | Второй заезд | 21 | Paulin, Gautier | Yamaha | Open | |||
8 | Третий заезд | 21 | Paulin, Gautier | Yamaha | Open | |||
8 | Первый заезд | 20 | Musquin, Marvin | KTM | MX2 | |||
11 | Первый заезд | 19 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | MX1 | |||
11 | Второй заезд | 20 | Musquin, Marvin | KTM | MX2 | |||
35 | Третий заезд | 19 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | MX1 | |||
3 |
![]() | Австралия | 44 | |||||
1 | Первый заезд | 16 | Reed, Chad | Honda | MX1 | |||
7 | Третий заезд | 15 | Reed, Chad | Honda | MX1 | |||
7 | Второй заезд | 18 | Metcalfe, Brett | Suzuki | Open | |||
10 | Третий заезд | 18 | Metcalfe, Brett | Suzuki | Open | |||
19 | Первый заезд | 17 | Moss, Matt | KTM | MX2 | |||
4 |
![]() | Великобритания | 46 | |||||
4 | Третий заезд | 10 | Searle, Tommy | Kawasaki | MX1 | |||
4 | Первый заезд | 10 | Searle, Tommy | Kawasaki | MX1 | |||
9 | Первый заезд | 11 | Wilson, Dean | Kawasaki | MX2 | |||
14 | Второй заезд | 12 | Anderson, Bradley | Honda | Open | |||
15 | Третий заезд | 12 | Anderson, Bradley | Honda | Open | |||
27 | Второй заезд | 11 | Wilson, Dean | Kawasaki | MX2 | |||
5 |
![]() | Бельгия | 54 | |||||
5 | Второй заезд | 6 | Strijbos, Kevin | Suzuki | Open | |||
10 | Первый заезд | 5 | Roelants, Joel | KTM | MX2 | |||
11 | Третий заезд | 6 | Strijbos, Kevin | Suzuki | Open | |||
12 | Второй заезд | 5 | Roelants, Joel | KTM | MX2 | |||
16 | Первый заезд | 4 | van Daele, Marvin | Honda | MX1 | |||
20 | Третий заезд | 4 | van Daele, Marvin | Honda | MX1 | |||
6 |
![]() | Южная Африка | 56 | |||||
3 | Третий заезд | 116 | Rattray, Tyla | Kawasaki | MX1 | |||
5 | Первый заезд | 116 | Rattray, Tyla | Kawasaki | MX1 | |||
6 | Второй заезд | 118 | Swanepoel, Gareth | Yamaha | Open | |||
18 | Третий заезд | 118 | Swanepoel, Gareth | Yamaha | Open | |||
24 | Первый заезд | 117 | Terreblanche, Shannon | Honda | MX2 | |||
24 | Второй заезд | 117 | Terreblanche, Shannon | Honda | MX2 | |||
7 |
![]() | Германия | 68 | |||||
2 | Первый заезд | 8 | Roczen, Ken | KTM | MX2 | |||
4 | Второй заезд | 8 | Roczen, Ken | KTM | MX2 | |||
13 | Второй заезд | 9 | Schiffer, Marcus | Suzuki | Open | |||
21 | Третий заезд | 9 | Schiffer, Marcus | Suzuki | Open | |||
28 | Первый заезд | 7 | Siegl, Daniel | KTM | MX1 | |||
38 | Третий заезд | 7 | Siegl, Daniel | KTM | MX1 | |||
8 |
![]() | Испания | 68 | |||||
7 | Первый заезд | 37 | Barragan, Jonathan | Kawasaki | MX1 | |||
9 | Второй заезд | 39 | Campano, Carlos | Yamaha | Open | |||
14 | Третий заезд | 37 | Barragan, Jonathan | Kawasaki | MX1 | |||
19 | Третий заезд | 39 | Campano, Carlos | Yamaha | Open | |||
19 | Второй заезд | 38 | Butron, Jose Antonio | KTM | MX2 | |||
36 | Первый заезд | 38 | Butron, Jose Antonio | KTM | MX2 | |||
9 |
![]() | Нидерланды | 81 | |||||
2 | Второй заезд | 112 | Herlings, Jeffrey | KTM | Open | |||
9 | Третий заезд | 112 | Herlings, Jeffrey | KTM | Open | |||
21 | Второй заезд | 111 | Bastemeijer, Donny | Honda | MX2 | |||
23 | Первый заезд | 111 | Bastemeijer, Donny | Honda | MX2 | |||
26 | Третий заезд | 110 | Brakke, Herjan | Yamaha | MX1 | |||
29 | Первый заезд | 110 | Brakke, Herjan | Yamaha | MX1 | |||
10 |
![]() | Эстония | 86 | |||||
6 | Первый заезд | 43 | Leok, Tanel | TM | MX1 | |||
12 | Третий заезд | 43 | Leok, Tanel | TM | MX1 | |||
18 | Первый заезд | 44 | Ratsep, Priit | Honda | MX2 | |||
22 | Второй заезд | 45 | Krestinov, Gert | Kawasaki | Open | |||
28 | Третий заезд | 45 | Krestinov, Gert | Kawasaki | Open | |||
34 | Второй заезд | 44 | Ratsep, Priit | Honda | MX2 | |||
11 |
![]() | Португалия | 98 | |||||
12 | Первый заезд | 25 | Goncalves, Rui | Honda | MX1 | |||
15 | Второй заезд | 27 | Correira, Luis | Yamaha | Open | |||
16 | Третий заезд | 25 | Goncalves, Rui | Honda | MX1 | |||
25 | Третий заезд | 27 | Correira, Luis | Yamaha | Open | |||
30 | Первый заезд | 26 | Alberto, Paulo | Suzuki | MX2 | |||
33 | Второй заезд | 26 | Alberto, Paulo | Suzuki | MX2 | |||
12 |
![]() | Швейцария | 108 | |||||
10 | Второй заезд | 33 | Tonus, Arnaud | Yamaha | Open | |||
13 | Третий заезд | 33 | Tonus, Arnaud | Yamaha | Open | |||
20 | Первый заезд | 32 | Seewer, Jeremy | Suzuki | MX2 | |||
32 | Первый заезд | 31 | Furlato, Yves | Kawasaki | MX1 | |||
33 | Третий заезд | 31 | Furlato, Yves | Kawasaki | MX1 | |||
37 | Второй заезд | 32 | Seewer, Jeremy | Suzuki | MX2 | |||
13 |
![]() | Япония | 115 | |||||
13 | Первый заезд | 55 | Atsuta, Yoshitaka | Suzuki | MX1 | |||
17 | Третий заезд | 55 | Atsuta, Yoshitaka | Suzuki | MX1 | |||
23 | Второй заезд | 157 | Arai, Hiroaki | Kawasaki | MX1 | |||
31 | Первый заезд | 56 | Mihara, Takuya | Kawasaki | MX2 | |||
31 | Второй заезд | 56 | Mihara, Takuya | Kawasaki | MX2 | |||
14 |
![]() | Чехия | 117 | |||||
15 | Первый заезд | 125 | Neugebauer, Filip | Kawasaki | MX1 | |||
16 | Второй заезд | 127 | Michek, Martin | KTM | Open | |||
24 | Третий заезд | 127 | Michek, Martin | KTM | Open | |||
27 | Третий заезд | 125 | Neugebauer, Filip | Kawasaki | MX1 | |||
35 | Первый заезд | 126 | Sukup, Marek | Kawasaki | MX2 | |||
15 |
![]() | Россия | 123 | |||||
6 | Третий заезд | 113 | Евгений Бобрышев | Honda | MX1 | |||
18 | Второй заезд | 114 | Александр Тонков | Yamaha | MX2 | |||
28 | Второй заезд | 115 | Сергей Астайкин | Kawasaki | Open | |||
34 | Первый заезд | 113 | Евгений Бобрышев | Honda | MX1 | |||
37 | Первый заезд | 114 | Александр Тонков | Yamaha | MX2 | |||
16 |
![]() | Италия | 125 | |||||
5 | Третий заезд | 15 | Guarneri, Davide | Kawasaki | Open | |||
8 | Второй заезд | 15 | Guarneri, Davide | Kawasaki | Open | |||
36 | Первый заезд | 14 | Lupino, Alessandro | Husqvarna | MX2 | |||
37 | Первый заезд | 13 | Cairoli, Antonio | KTM | MX1 | |||
39 | Первый заезд | 14 | Lupino, Alessandro | Husqvarna | MX2 | |||
40 | Первый заезд | 13 | Cairoli, Antonio | KTM | MX1 | |||
17 |
![]() | Финляндия | 130 | |||||
14 | Первый заезд | 40 | Pyrhonen, Antti | Honda | MX1 | |||
23 | Третий заезд | 40 | Pyrhonen, Antti | Honda | MX1 | |||
29 | Второй заезд | 41 | Soderberg, Ludvig | Kawasaki | MX2 | |||
32 | Третий заезд | 42 | Eriksson, Toni | Kawasaki | Open | |||
32 | Второй заезд | 42 | Eriksson, Toni | Kawasaki | Open | |||
33 | Первый заезд | 41 | Soderberg, Ludvig | Kawasaki | MX2 | |||
18 |
![]() | Дания | 132 | |||||
22 | Первый заезд | 119 | Hansen, Nicolai | Suzuki | MX1 | |||
25 | Второй заезд | 121 | Lunggaard, Kasper | Kawasaki | Open | |||
25 | Первый заезд | 120 | Olsen, Stefan | Yamaha | MX2 | |||
30 | Третий заезд | 121 | Lunggaard, Kasper | Kawasaki | Open | |||
30 | Второй заезд | 120 | Olsen, Stefan | Yamaha | MX2 | |||
31 | Третий заезд | 119 | Hansen, Nicolai | Suzuki | MX1 | |||
19 |
![]() | Ирландия | 136 | |||||
21 | Первый заезд | 58 | Barr, Martin | KTM | MX1 | |||
26 | Второй заезд | 59 | Edmonds, Stuart | TM | MX2 | |||
26 | Первый заезд | 59 | Edmonds, Stuart | TM | MX2 | |||
29 | Третий заезд | 58 | Barr, Martin | KTM | MX1 | |||
34 | Третий заезд | 60 | Bird, Richard | KTM | Open | |||
35 | Второй заезд | 60 | Bird, Richard | KTM | Open | |||
20 |
![]() | Австрия | 143 | |||||
20 | Второй заезд | 36 | Walkner, Matthias | KTM | Open | |||
22 | Третий заезд | 36 | Walkner, Matthias | KTM | Open | |||
27 | Первый заезд | 35 | Rauchenecker, Pascal | KTM | MX2 | |||
36 | Третий заезд | 34 | Schmidinger, Gunter | Honda | MX1 | |||
38 | Первый заезд | 34 | Schmidinger, Gunter | Honda | MX1 | |||
38 | Второй заезд | 35 | Rauchenecker, Pascal | KTM | MX2 | |||
21 |
![]() | Швеция | 15013 | |||||
22 |
![]() | Латвия | 15014 | |||||
23 |
![]() | Словения | 15023 | |||||
24 |
![]() | Пуэрто-Рико | 15023 | |||||
25 |
![]() | Венесуэла | 15029 | |||||
26 |
![]() | Норвегия | 15029 | |||||
27 |
![]() | Бразилия | 15032 | |||||
28 |
![]() | Украина | 15034 | |||||
29 |
![]() | Новая Зеландия | 15035 | |||||
30 |
![]() | Хорватия | 15037 | |||||
31 |
![]() | Литва | 15052 | |||||
32 |
![]() | Исландия | 15053 | |||||
33 |
![]() | Греция | 16059 | |||||
34 |
![]() | Тайланд | 16061 | |||||
35 |
![]() | Китай | 16064 | |||||
36 |
![]() | Кувейт | 16069 |