Результаты второго заезда тринадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2013 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. | Лучший круг | № круга | 
| 1 | 5 | Hendrickx, Jan Mucenieks, Elvijs  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | 23 | Wilkinson, Brett Parmenter, Craig  | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | 16 | Jenkins, Richard Chamberlain, Dan  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 4 | 14 | Soderqvist, Henrik Gustavsson, Tim  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 5 | 10 | Burgler, Andy Betschart, Martin  | VMC/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | 19 | Stenborg, Philip Nilsson, Christian  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | 7 | Rozehnal, Vaclav Rozehnal, Marek  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 8 | 11 | Daiders, Janis Daiders, Lauris  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 9 | 123 | van Duijnhoven, Carlo Saloniemi, Juho  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 10 | 82 | Mulders, Frank van den Putten, Siebe  | VMC/MTH | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 11 | 68 | Weiss, Benjamin Schneider, Patrick  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | 119 | Tilly, Arne Almthen, Robert  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | 3 | Adriaenssen, Ben van den Bogaart, Ben  | WSP/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | 40 | Cerny, Lukas Musil, Radek  | WSP/JAWA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 15 | 133 | Suter, Roland Schelbert, Meinrad  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 16 | 111 | Brown, Stuart Chamberlain, Josh  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 17 | 17 | Derks, Thijs Bielen, Jan  | EML/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | 44 | Jarvis, Nick Humphries, Ryan  | WHT/KTM | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 19 | 12 | Vandaele, Jason Smeuninx, Tim  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 20 | 34 | Walter, Martin Vonbun, Johannes  | WHT/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 21 | 33 | Etheridge, Jack Grahame, Scott  | VMC/Husaberg | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 22 | 272 | Folkesson, Sonnie Melkersson, Stefan  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | 136 | Clohse, Andreas Strauss, Marius  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | 21 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 25 | 83 | Garhammer, Tobias Klooz, Michael  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 26 | 9 | Rupeiks, Maris Kurpnieks, Haralds  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 27 | 2 | Bax, Etienne Stupelis, Kaspars  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 28 | 25 | Roes, Bjorn Kaelin, Bruno  | WSP/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 29 | 90 | Blank, Tobias Moll, Maximillian  | VMC/Zabel | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
