Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу среди Юниоров 2014
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года среди юниоров в классе 65сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 49 | Lawrence, Jett | ![]() | KTM | 25 | 22 | 47 |
2 | 47 | Shimoda, Jo | ![]() | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 7 | Ryan, Jeremy | ![]() | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 9 | Reynolds, Jett | ![]() | - - | 22 | 18 | 40 |
5 | 8 | Biese, Carter | ![]() | KTM | 10 | 16 | 26 |
6 | 304 | Congost, Gerard | ![]() | KTM | 16 | 9 | 25 |
7 | 224 | Braceras, David | ![]() | KTM | 9 | 15 | 24 |
8 | 514 | Bloy, Paul | ![]() | KTM | 8 | 14 | 22 |
9 | 600 | Freimanis, Kristians | ![]() | KTM | 12 | 10 | 22 |
10 | 242 | Никита Кучеров | ![]() | KTM | 15 | 5 | 20 |
11 | 25 | Pent, Allar | ![]() | KTM | 11 | 7 | 18 |
12 | 505 | Nilsson, Noel | ![]() | KTM | 5 | 11 | 16 |
13 | 799 | Talviku, Jorgen | ![]() | KTM | 14 | 1 | 15 |
14 | 472 | Pedersen, Rasmus | ![]() | KTM | 0 | 13 | 13 |
15 | 610 | Максим Краев | ![]() | KTM | 13 | 0 | 13 |
16 | 48 | Kishi, Toa | ![]() | KTM | 0 | 12 | 12 |
17 | 550 | Hess, Ben | ![]() | - - | 6 | 6 | 12 |
18 | 292 | Diserens, Luca | ![]() | KTM | 0 | 8 | 8 |
19 | 247 | Miot, Florian | ![]() | KTM | 4 | 4 | 8 |
20 | 440 | Appelt, Marniq | ![]() | KTM | 7 | 0 | 7 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года среди юниоров в классе 85сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 485 | Savaste, Kim | ![]() | KTM | 20 | 22 | 42 |
2 | 60 | Grothues, Caleb | ![]() | KTM | 25 | 15 | 40 |
3 | 722 | Haarup, Mikkel | ![]() | KTM | 8 | 25 | 33 |
4 | 50 | Lugana, Paolo | ![]() | KTM | 11 | 20 | 31 |
5 | 93 | Geerts, Jago | ![]() | KTM | 16 | 11 | 27 |
6 | 211 | Fonvieille, Calvin | ![]() | KTM | 10 | 16 | 26 |
7 | 5 | Mullennix, Conner | ![]() | KTM | 7 | 18 | 25 |
8 | 575 | Hammal, Taylor | ![]() | KTM | 15 | 10 | 25 |
9 | 22 | Facchetti, Gianluca | ![]() | - - | 9 | 14 | 23 |
10 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | ![]() | - - | 22 | 0 | 22 |
11 | 39 | Van Moosdijk, Roan | ![]() | KTM | 18 | 1 | 19 |
12 | 313 | Polak, Petr | ![]() | KTM | 5 | 13 | 18 |
13 | 600 | Woodcock, Dylan | ![]() | - - | 14 | 3 | 17 |
14 | 14 | Sydow, Jeremy | ![]() | KTM | 4 | 12 | 16 |
15 | 319 | Zanotti, Andrea | ![]() | KTM | 13 | 0 | 13 |
16 | 4 | Marchbanks, Garrett | ![]() | - - | 12 | 0 | 12 |
17 | 30 | Larsen, Mikkel | ![]() | KTM | 0 | 9 | 9 |
18 | 468 | Olsson, Filip | ![]() | KTM | 0 | 8 | 8 |
19 | 100 | Dankers, Raivo | ![]() | KTM | 0 | 7 | 7 |
20 | 66 | Berg, Jascha | ![]() | - - | 0 | 6 | 6 |
Результаты Чемпионата Мира по Мотокроссу 2014 года среди юниоров в классе 125сс
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | итог |
1 | 81 | Hsu, Brian | ![]() | - - | 25 | 25 | 50 |
2 | 183 | Locurcio, Gilberto | ![]() | - - | 20 | 22 | 42 |
3 | 161 | Ostlund, Alvin | ![]() | - - | 22 | 20 | 42 |
4 | 338 | Herbreteau, David | ![]() | - - | 18 | 16 | 34 |
5 | 372 | Иван Баранов | ![]() | KTM | 12 | 18 | 30 |
6 | 131 | Sileika, Tomas | ![]() | KTM | 15 | 15 | 30 |
7 | 533 | Natzke, Josiah | ![]() | KTM | 14 | 11 | 25 |
8 | 636 | Righi, Riccardo | ![]() | - - | 6 | 14 | 20 |
9 | 945 | Bourdon, Anthony | ![]() | KTM | 3 | 13 | 16 |
10 | 147 | Sihvonen, Miro | ![]() | KTM | 4 | 12 | 16 |
11 | 1 | Frye, Alex | ![]() | KTM | 16 | 0 | 16 |
12 | 51 | Andersson, William | ![]() | KTM | 7 | 8 | 15 |
13 | 197 | Engelen, Max | ![]() | KTM | 13 | 0 | 13 |
14 | 103 | Houzet, Dan | ![]() | KTM | 11 | 0 | 11 |
15 | 22 | Kohut, Tomas | ![]() | KTM | 0 | 10 | 10 |
16 | 4 | Ames, Jon | ![]() | - - | 10 | 0 | 10 |
17 | 231 | Malaval, Adrien | ![]() | - - | 0 | 9 | 9 |
18 | 200 | Zonta, Filippo | ![]() | KTM | 9 | 0 | 9 |
19 | 2 | Tennant, Challen | ![]() | KTM | 5 | 3 | 8 |
20 | 30 | de Jong, Rene | ![]() | KTM | 8 | 0 | 8 |