Результаты квалификационной тренировки группы А в классе 125сс
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | Лучший круг | № круга | Отс. от перв. | Отс. от пред. | кол. кр. | 
| 1 | 338 | Herbreteau, David | Yamaha | 2:02.647 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 |   | |
| 2 | 30 | de Jong, Rene | KTM | 2:04.083 | 2 | 0:01.436 | 0:01.436 |   | |
| 3 | 472 | Meier, Glen | KTM | 2:04.475 | 1 | 0:01.828 | 0:00.392 |   | |
| 4 | 103 | Houzet, Dan | KTM | 2:04.489 | 3 | 0:01.842 | 0:00.014 |   | |
| 5 | 44 | Mewse, Conrad | KTM | 2:05.700 | 1 | 0:03.053 | 0:01.211 |   | |
| 6 | 372 | Иван Баранов | KTM | 2:05.793 | 5 | 0:03.146 | 0:00.093 |   | |
| 7 | 1 | Frye, Alex | KTM | 2:06.939 | 4 | 0:04.292 | 0:01.146 |   | |
| 8 | 83 | Renkens, Nathan | KTM | 2:07.344 | 5 | 0:04.697 | 0:00.405 |   | |
| 9 | 945 | Bourdon, Anthony | KTM | 2:07.586 | 4 | 0:04.939 | 0:00.242 |   | |
| 10 | 98 | Vaessen, Bas | KTM | 2:07.866 | 5 | 0:05.219 | 0:00.280 |   | |
| 11 | 152 | Marini, Thomas | KTM | 2:07.872 | 2 | 0:05.225 | 0:00.006 |   | |
| 12 | 200 | Zonta, Filippo | KTM | 2:08.028 | 4 | 0:05.381 | 0:00.156 |   | |
| 13 | 517 | Gifting, Isak | KTM | 2:09.368 | 4 | 0:06.721 | 0:01.340 |   | |
| 14 | 22 | Kohut, Tomas | KTM | 2:09.394 | 5 | 0:06.747 | 0:00.026 |   | |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | Husqvarna | 2:09.421 | 3 | 0:06.774 | 0:00.027 |   | |
| 16 | 636 | Righi, Riccardo | Husqvarna | 2:09.549 | 4 | 0:06.902 | 0:00.128 |   | |
| 17 | 46 | Lawrence, Hunter | KTM | 2:09.711 | 6 | 0:07.064 | 0:00.162 |   | |
| 18 | 8 | Adams, Nicholas | KTM | 2:09.875 | 1 | 0:07.228 | 0:00.164 |   | |
| 19 | 111 | Chetnicki, Gabriel | KTM | 2:10.570 | 5 | 0:07.923 | 0:00.695 |   | |
| 20 | 71 | Karka, Dovydas | KTM | 2:10.782 | 5 | 0:08.135 | 0:00.212 |   | |
| 21 | 94 | Engelen, Bryan | KTM | 2:10.816 | 6 | 0:08.169 | 0:00.034 |   | |
| 22 | 300 | Cox, Bradley | KTM | 2:10.912 | 2 | 0:08.265 | 0:00.096 |   | |
| 23 | 124 | Ubach, Simeo | KTM | 2:11.100 | 1 | 0:08.453 | 0:00.188 |   | |
| 24 | 499 | Drevinskis, Kristers | KTM | 2:11.266 | 4 | 0:08.619 | 0:00.166 |   | |
| 25 | 16 | Lopes, Enzo | KTM | 2:11.284 | 3 | 0:08.637 | 0:00.018 |   | |
| 26 | 275 | Roosiorg, Henri | KTM | 2:11.349 | 1 | 0:08.702 | 0:00.065 |   | |
| 27 | 719 | Vertommen, Yannick | KTM | 2:11.829 | 4 | 0:09.182 | 0:00.480 |   | |
| 28 | 4 | Ames, Jon | Yamaha | 2:12.650 | 5 | 0:10.003 | 0:00.821 |   | |
| 29 | 181 | Villanueva, Mahy | KTM | 2:12.672 | 4 | 0:10.025 | 0:00.022 |   | |
| 30 | 76 | Kruszynski, Karol | KTM | 2:13.249 | 1 | 0:10.602 | 0:00.577 |   | |
| 31 | 610 | Sjoholm, Mads | KTM | 2:13.304 | 2 | 0:10.657 | 0:00.055 |   | |
| 32 | 800 | Georgiev, Georgi | Suzuki | 2:13.570 | 2 | 0:10.923 | 0:00.266 |   | |
| 33 | 222 | Alves, Ramyller | Yamaha | 2:13.695 | 4 | 0:11.048 | 0:00.125 |   | |
| 34 | 101 | Batrczewski, Jakub | KTM | 2:15.919 | 1 | 0:13.272 | 0:02.224 |   | |
| 35 | 36 | Sheridan, Jake | KTM | 2:16.405 | 2 | 0:13.758 | 0:00.486 |   | |
| 36 | 63 | Benton, Oliver | KTM | 2:16.706 | 2 | 0:14.059 | 0:00.301 |   | |
| 37 | 234 | Bubnic, Miha | KTM | 2:18.268 | 1 | 0:15.621 | 0:01.562 |   | |
| 38 | 324 | Zapata Bacur, Geronimo Alberto | KTM | 2:18.565 | 6 | 0:15.918 | 0:00.297 |   | |
| 39 | 38 | Coffey, Dylan | KTM | 2:18.861 | 1 | 0:16.214 | 0:00.296 |   | |
| 40 | 188 | Asma, Ingars | KTM | 2:20.078 | 2 | 0:17.431 | 0:01.217 |   | |
| 41 | 138 | Pach, Jiri | KTM | 2:20.085 | 1 | 0:17.438 | 0:00.007 |   | |
| 42 | 220 | Zavrsan, Jaka | Husqvarna | 2:23.730 | 2 | 0:21.083 | 0:03.645 |   | |
| 43 | 10 | Razafindrakotohasina, Andrianjaka | KTM | 2:32.396 | 5 | 0:29.749 | 0:08.666 |   | |
| 44 | 56 | Portantaris, Kyriakos | KTM | 2:46.762 | 1 | 0:44.115 | 0:14.366 |   | 
