Результаты девятого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2016 года в классе MX2
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | Yamaha | 18 | 22 | 40 | |
| 3 | 41 | Jonas, Pauls | KTM | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 4 | Ferrandis, Dylan | Kawasaki | 22 | 16 | 38 | |
| 5 | 59 | Александр Тонков | Yamaha | 15 | 15 | 30 | |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | KTM | 16 | 13 | 29 | |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | Suzuki | 10 | 18 | 28 | |
| 8 | 321 | Bernardini, Samuele | TM | 11 | 14 | 25 | |
| 9 | 747 | Cervellin, Michele | Honda | 14 | 11 | 25 | |
| 10 | 99 | Anstie, Max | Husqvarna | 13 | 9 | 22 | |
| 11 | 95 | Justs, Roberts | KTM | 7 | 10 | 17 | |
| 12 | 18 | Всеволод Брыляков | Kawasaki | 12 | 3 | 15 | |
| 13 | 128 | Monticelli, Ivo | KTM | 8 | 6 | 14 | |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | KTM | 0 | 12 | 12 | |
| 15 | 66 | Larranaga, Iker | KTM | 4 | 7 | 11 | |
| 16 | 161 | Ostlund, Alvin | Yamaha | 9 | 2 | 11 | |
| 17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | KTM | 6 | 4 | 10 | |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | Kawasaki | 0 | 8 | 8 | |
| 19 | 164 | Alix, Dakota | Yamaha | 0 | 5 | 5 | |
| 20 | 338 | Herbreteau, David | Honda | 5 | 0 | 5 | |
| 21 | 88 | Van Der Vlist, Frederik | Kawasaki | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | 951 | Furlotti, Simone | Yamaha | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 101 | Zaragoza, Jorge | Honda | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 40 | Zecchina, Simone | Yamaha | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 29 | Jacobi, Henry | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 79 | Corneth, Jaap | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 991 | Lapucci, Nicholas | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 426 | Mewse, Conrad | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 474 | Boulard, Bryan | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 97 | Ivanov, Michael | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 14 | Valente, Christoph | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 969 | Fernandez Macanas, Carlos | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 280 | Sanchez Cano, Sergio | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 251 | Getteman, Jens | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 142 | Petrov, Ivan | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 172 | Van Doninck, Brent | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
