Список участников первого этапа Чемпионата Европы по Мотокроссу в классе EMX 125
Первый этап нового Чемпионата Европы по Мотокроссу в классе "EMX 125", который полностью посвящен двух тактным мотоцмклам с объемом двигателя 125cc, будет стартовать в Мантове (Mantova), Италия, 11 апреля 2010 года. На первый этап заявлено 73 участника (в числе которых три российских спортсмена), что позволяет надеятся на отличную гонку и прекрасный старт сезона.
Чемпионат Европы в классе "EMX 125" будет проводиться совместно с Чемпионатом Мира по Мотокроссу в классах MX1 и MX2. Данная серия насчитывает восемь этапов, включая Мантова (Mantova), Бельпуйдж (Bellpuig), Чепстов (Chepstow), Сэйнт Жан де Анжели (St. Jean D’Angely, Teutschenthal), Уддевала (Uddevalla), Локет (Loket) и Фермо (Fermo). Этот Чемпионат является молодежной программой, и призван, наряду с Чемпионатом в классе EMX2, подготавливать спортсменов к Чемпионатам Мира.
В Мантове (Mantova) соревнования в классе EMX 125 пройдут по следующей программе: 73 заявленных гонщика разбиваются на две группы. Для каждой группы будет свободная тренировка, пред-квалификационная тренировка и квалификация в субботу. В воскресенье - разминка, и два заезда. Максимальное количество гонщиков в заезде 40 человек.
№ | Имя | Национальность | Мотоцикл | Команда |
14 | Juvan Jaka | Словения | Suzuki | Geodrill Racing |
20 | Olsen Stefan Kjer | Дания | Suzuki | |
21 | Cucini Lorenzo | Италия | KTM | Aldini Racing |
22 | Ferrandis Dylan | Франция | Kawasaki | Bud Racing / Kawasaki |
23 | Bernardini Samuele | Италия | KTM | Maglia Azzurra Junior |
24 | Park Andre | Эстония | KTM | Somerpalu MK |
25 | Karner Philipp | Австрия | KTM | |
27 | Marchelli Michele | Италия | KTM | Team Clacson |
28 | Carre Ange | Франция | KTM | |
31 | De Santis Gianmarco | Италия | Honda | Power Cross Racing |
32 | Tesconi Erik | Италия | KTM | |
33 | Booker Jordan | Великобритания | KTM | |
34 | Elizalde Pablo | Испания | Suzuki | JRE |
35 | Lafont Yohan | Франция | Yamaha | Yamaha - BSM |
37 | Piatek Bartosz | Польша | Yamaha | HRT Racing |
38 | Piatek Jakub | Польша | Yamaha | HRT Racing |
39 | Hutchinson Daniel | Великобритания | KTM | |
40 | Zecchina Simone | Италия | Suzuki | Castellari |
41 | Lobitz Tim | Германия | KTM | |
42 | Neubauer Danny | Германия | Kawasaki | MX-Point.de |
43 | Moroni Luca | Италия | KTM | Cevolani MX Racing Team |
44 | Muratori Francesco | Италия | Suzuki | Castellari |
45 | Zinetti Nicolo | Италия | KTM | Cevolani MX Racing Team |
46 | Babbini Riccardo | Италия | KTM | X Rider |
47 | Jönsson Pontus | Швеция | Suzuki | |
48 | Jönsson Jesper | Швеция | Suzuki | |
49 | Lacan Jordan | Франция | KTM | HDI MX Team |
50 | Delange Maxime | Франция | Yamaha | Delmax |
51 | Castro Sergio | Испания | TM | TM-Raff.me |
52 | Cabal George | Румыния | KTM | Vectra Zarnesti |
53 | Ruzzi Davide | Италия | KTM | |
54 | Hummel Marco | Германия | KTM | |
55 | Kleylein Maximilian | Германия | TM | TM Racing Factory Team |
56 | Maillard Valentin | Франция | Yamaha | Team Pereira |
75 | Van De Sande Axel | Бельгия | KTM | Shineray MX Team China |
76 | Rauchenecker Pascal | Австрия | KTM | |
79 | Corneth Jaap | Нидерланды | KTM | Frentec - Champ Team |
84 | Sturiska Janis | Латвия | Suzuki | Elksni - Vilders MX Team |
91 | Seewer Jeremy | Швейцария | Suzuki | |
95 | Blömer Nigel | Нидерланды | TM | MX Twente |
99 | Ciucci Dawid | Италия | KTM | Max Bart Powered by Steels |
100 | Vincenot - Marchal Germain | Франция | Kawasaki | CLS |
102 | Plessers Mathias | Бельгия | KTM | |
103 | Bastemeijer Donny | Нидерланды | Suzuki | Beursfoon Suzuki MX |
112 | Rogozin Semen | Россия | KTM | |
116 | Cohas Pierre | Франция | KTM | |
119 | Houghton Ryan | Великобритания | KTM | Danger UK |
123 | Dewulf Jeffrey | Бельгия | TM | |
137 | Kuisma Joonas | Финляндия | Suzuki | Team Suzuki Finland |
141 | Desprey Maxime | Франция | Yamaha | Team 2 B |
142 | Paturel Benoit | Франция | Yamaha | Team 2 B |
148 | Albers Rene | Нидерланды | Yamaha | VD Laar Racing |
172 | Van Iperen Tom | Нидерланды | Yamaha | Hardinxveld - Giessendam |
174 | Versluis Dave | Нидерланды | KTM | Frentec - Champ Team |
181 | Janvier Yerki | Бельгия | TM | TM Racing Factory Team |
192 | Cuppen John | Нидерланды | Yamaha | VD Laar Racing |
193 | Brackman Wietse | Бельгия | Yamaha | |
194 | Bakens Robin | Бельгия | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
195 | Justs Roberts | Латвия | Husqvarna | Husqvarna Cross 2 R |
211 | Jaulin Sulivan | Франция | Yamaha | |
226 | Di Marziantonio Gianluca | Италия | Honda | Power Cross Racing |
250 | Fura Richard | Франция | Yamaha | |
282 | Volgin Ivan | Россия | Yamaha | |
300 | Golovkin Viacheslav | Россия | KTM | |
510 | Rok Rus | Словения | Suzuki | |
513 | Bizet Nicolas | Франция | KTM | |
606 | Degousee Arnaud | Франция | TM | TM Racing Factory Team |
611 | Cociu Mihail | Молдавия | KTM | KTM |
613 | Chauveau Jeremy | Франция | Yamaha | |
711 | Graulus Damon | Бельгия | KTM | Standing Construct |
911 | Tixier Jordi | Франция | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
921 | Regner Melvin | Франция | Yamaha | |
951 | Aubin Arnaud | Франция | Yamaha | JK Datch |
Не пропустите трансляцию Чемпионата Мира по Мотокроссу на сайте mxworld.ru 4 апреля 2010 года.
Похожие новости
- 29.09.2011 10:27Джоннатан Барраган - Чемпион Испании по Мотокроссу 2011
- 29.09.2011 09:48Жоель Роелантс присоединяется к команде CLS Monster Energy Kawasaki Pro Circuit
- 26.09.2011 17:59Шон Симпсон - Чемпион Бельгии по Мотокроссу 2011
- 26.09.2011 14:01Джефрей Херлингс - Чемпион Голландии по Мотокроссу 2011 в классе MX2
- 24.09.2011 20:43Микаэль Пишон травмировался на тренировке
Последние новости
- 15.10.2017 08:10Monster Energy Cup 2017
- 01.10.2017 19:20Мотокросс Наций 2017 - итоги
- 01.10.2017 19:11Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+Open
- 01.10.2017 17:32Мотокросс Наций 2017 - заезд MX2+Open
- 01.10.2017 15:57Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+MX2