Список участников первого этапа Кубка Мира по Мотокроссу среди ветеранов
Первый этап Кубка Мира по Мотокроссу среди ветеранов пройдет в Мантове (Mantova), Италия, 10-11 апреля 2010 года. Россию в этом классе будет представлять Ульянцев Иван №48.
Стартовый лист первого этапа Кубка Мира по Мотокроссу среди ветеранов
| № | Имя | Национальность | Мотоцикл | Команда |
| 1 | Nilsson Mats | Швеция | Honda | AP - Racing Honda |
| 5 | Krestinov Andres | Эстония | KTM | Motoextreme |
| 11 | Berendsen Hans | Нидерланды | Honda | |
| 13 | Kahro Valdur | Эстония | Honda | Kahro Racing |
| 14 | Makarov Jüri | Эстония | Honda | Parnu Motoclub |
| 16 | Scheers Danny | Бельгия | Honda | LS Honda |
| 17 | Sunol Joaquim | Испания | Kawasaki | Team Matu |
| 19 | Bal Pascal | Бельгия | Suzuki | |
| 21 | Pessina Rodolfo | Италия | KTM | Axo KTM Silver Action |
| 23 | Bergsma Peter | Нидерланды | Suzuki | |
| 24 | Maris Alain | Бельгия | Suzuki | |
| 25 | Massara Matteo | Италия | KTM | Team Farioli |
| 28 | Lewis Phil | Великобритания | Suzuki | |
| 30 | Befera Mauro | Италия | Honda | Power Cross Racing |
| 31 | De Santis Marco | Италия | Honda | Power Cross Racing |
| 32 | Lheriteau Christophe | Франция | Kawasaki | |
| 35 | House Terry | Великобритания | Suzuki | |
| 37 | Postema Jan | Нидерланды | Yamaha | |
| 41 | Heinrich Roman | Чехия | TM | MCF CZ TM Racing |
| 42 | Jakobsson Roger | Швеция | Yamaha | |
| 43 | Font Enrich Josep Maria | Испания | Suzuki | JMF Racing |
| 45 | Vlcek Marek | Чехия | Yamaha | Rentor Racing Team |
| 48 | Ulyantsev Ivan | Россия | Kawasaki | |
| 55 | Povars Anatolijs | Латвия | Yamaha | |
| 62 | Meroli Roberto | Италия | KTM | Axo KTM Silver Action |
| 63 | Di Domenicantonio Ubaldo | Италия | KTM | Scuderia Milani |
| 65 | Hendrickx Erwin | Нидерланды | Honda | |
| 66 | Costa Agusti Xavier | Испания | KTM | Team Matu |
| 69 | Caribotti Marco | Италия | Sherco | Sherco Factory |
| 71 | Mieuzet Dominique | Франция | Honda | |
| 82 | Arzani Giorgio | Италия | Honda | P. Mozzanica |
| 88 | Hellman Kim | Финляндия | Honda | |
| 99 | Povars Igors | Латвия | Honda | |
| 110 | Vilders Janis | Латвия | Suzuki | Elksni - Vilders MX Team |
| 121 | Dollat Jean - Charles | Франция | Honda | |
| 201 | Engman Reio | Эстония | Yamaha | MK Lääne |
| 221 | Caillouet Sebastien | Франция | Yamaha | |
| 222 | Medico Jean - Pierre | Франция | Yamaha | |
| 377 | De Blaey Marco | Нидерланды | Suzuki | Beursfoon Suzuki MX Team |
| 449 | Dijkstra Koos | Нидерланды | Honda | Torsion |
Дата публикации: 07.04.2010 11:17
Похожие новости
- 29.09.2011 10:27Джоннатан Барраган - Чемпион Испании по Мотокроссу 2011
- 29.09.2011 09:48Жоель Роелантс присоединяется к команде CLS Monster Energy Kawasaki Pro Circuit
- 26.09.2011 17:59Шон Симпсон - Чемпион Бельгии по Мотокроссу 2011
- 26.09.2011 14:01Джефрей Херлингс - Чемпион Голландии по Мотокроссу 2011 в классе MX2
- 24.09.2011 20:43Микаэль Пишон травмировался на тренировке
Последние новости
- 15.10.2017 08:10Monster Energy Cup 2017
- 01.10.2017 19:20Мотокросс Наций 2017 - итоги
- 01.10.2017 19:11Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+Open
- 01.10.2017 17:32Мотокросс Наций 2017 - заезд MX2+Open
- 01.10.2017 15:57Мотокросс Наций 2017 - заезд MX1+MX2
